Haršányová Kristína
Dorostenky
SVK
Pořadí v kategorii: 1. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 24.05 | OK | 365 | 6 |
| 60m | 8.72 | OK | 640 | 2 |
| koule | 9.20 | OK | 478 | 6 |
| 60m překážky | 10.14 | OK | 687 | 1 |
| výška | 160.00 | OK | 736 | 1 |
| dálka | 502.00 | OK | 565 | 3 |
| 800m | 163.06 | OK | 539 | 3 |
| Celkem bodů | 4010 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Haršányová Kristína | SVK | 4010 |
| 2. | Kadavá Kateřina | ACJAB | 3957 |
| 3. | Forchtsamová Eliška | NMMOR | 3584 |
| 4. | Koktavá Ivana | NMMOR | 3429 |
| 5. | Stuchlíková Kateřina | ACJAB | 2870 |