Koktavá Ivana
Dorostenky
NMMOR
Pořadí v kategorii: 4. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 39.01 | OK | 649 | 1 |
| 60m | 9.26 | OK | 502 | 3 |
| koule | 12.11 | OK | 669 | 1 |
| 60m překážky | 11.83 | OK | 409 | 3 |
| výška | 145.00 | OK | 567 | 3 |
| dálka | 430.00 | OK | 379 | 8 |
| 800m | 193.01 | OK | 254 | 13 |
| Celkem bodů | 3429 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Haršányová Kristína | SVK | 4010 |
| 2. | Kadavá Kateřina | ACJAB | 3957 |
| 3. | Forchtsamová Eliška | NMMOR | 3584 |
| 4. | Koktavá Ivana | NMMOR | 3429 |
| 5. | Stuchlíková Kateřina | ACJAB | 2870 |