Stuchlíková Kateřina
Dorostenky
ACJAB
Pořadí v kategorii: 5. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 22.82 | OK | 342 | 9 |
| 60m | 8.90 | OK | 593 | 3 |
| koule | 7.86 | OK | 391 | 15 |
| 60m překážky | 11.25 | OK | 497 | 4 |
| výška | 135.00 | OK | 460 | 5 |
| dálka | 401.00 | OK | 311 | 11 |
| 800m | 190.31 | OK | 276 | 11 |
| Celkem bodů | 2870 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Haršányová Kristína | SVK | 4010 |
| 2. | Kadavá Kateřina | ACJAB | 3957 |
| 3. | Forchtsamová Eliška | NMMOR | 3584 |
| 4. | Koktavá Ivana | NMMOR | 3429 |
| 5. | Stuchlíková Kateřina | ACJAB | 2870 |