Kadavá Kateřina
Dorostenky
ACJAB
Pořadí v kategorii: 2. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 26.80 | OK | 417 | 5 |
| 60m | 8.46 | OK | 713 | 1 |
| koule | 8.99 | OK | 464 | 8 |
| 60m překážky | 9.39 | OK | 831 | 1 |
| výška | 135.00 | OK | 460 | 5 |
| dálka | 503.00 | OK | 568 | 2 |
| 800m | 166.24 | OK | 504 | 6 |
| Celkem bodů | 3957 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Haršányová Kristína | SVK | 4010 |
| 2. | Kadavá Kateřina | ACJAB | 3957 |
| 3. | Forchtsamová Eliška | NMMOR | 3584 |
| 4. | Koktavá Ivana | NMMOR | 3429 |
| 5. | Stuchlíková Kateřina | ACJAB | 2870 |