60m překážky – Ženy, Jky, Dky
11:10
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Průšová Radka | 1996 | – | 12.02 | 381 |
| 6 | 2 | Finstrlová Jarmila | 1976 | – | 19.22 | 0 |
| 5 | 3 | Žižková Hana | 1977 | – | 16.97 | 0 |
| 3 | 4 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 13.69 | 180 |
| 4 | 5 | Školoudová Iva | 1988 | – | 14.42 | 114 |
| 1 | 6 | Janatová Daniela | 1997 | AKLOL | 9.42 | 825 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Mrklovská Radka | 1989 | HVEPA | 12.57 | 308 |
| 3 | 2 | Havlíková Monika | 1989 | AKMTR | 11.26 | 495 |
| 1 | 3 | Haršányová Kristína | 2000 | SVK | 10.14 | 687 |
| 5 | 4 | Procházková Gabriela | 1990 | – | 13.12 | 241 |
| 2 | 5 | Borbélyová Denisa | 1997 | AKMTR | 10.57 | 610 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Broučková Lenka | 1986 | HVEPA | 11.80 | 413 |
| 1 | 3 | Bochníčková Dominika | 1999 | – | 11.46 | 464 |
| 4 | 4 | Drimlová Amálie | 1996 | NMMOR | 12.08 | 373 |
| 3 | 5 | Koktavá Ivana | 2001 | NMMOR | 11.83 | 409 |
Rozběh 4
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Forchtsamová Eliška | 2000 | NMMOR | 10.13 | 688 |
| 3 | 3 | Hájková Kateřina | 1999 | VMYTO | 10.42 | 636 |
| 4 | 4 | Stuchlíková Kateřina | 2001 | ACJAB | 11.25 | 497 |
| 1 | 5 | Kadavá Kateřina | 2003 | ACJAB | 9.39 | 831 |