Novotný Marek
Dorostenci
ACPAR
Pořadí v kategorii: 4. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.66 | OK | 384 | 3 |
| oštěp | 30.64 | OK | 309 | 7 |
| výška | 165.00 | OK | 504 | 3 |
| 60m překážky | 9.65 | OK | 610 | 2 |
| koule | 10.48 | OK | 515 | 6 |
| dálka | 545.00 | OK | 472 | 4 |
| 200m | 28.31 | OK | 356 | 2 |
| 1000m | 212.01 | OK | 386 | 6 |
| Celkem bodů | 3536 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 4730 |
| 2. | Raba Jan | ACPAR | 4676 |
| 3. | Čača Alexandr | ORELV | 3958 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 3536 |