Jirout Jakub
Dorostenci
LITOM
Pořadí v kategorii: 1. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.58 | OK | 688 | 1 |
| oštěp | 40.89 | OK | 456 | 4 |
| výška | 160.00 | OK | 465 | 4 |
| 60m překážky | 9.17 | OK | 709 | 1 |
| koule | 11.39 | OK | 570 | 3 |
| dálka | 600.00 | OK | 587 | 1 |
| 200m | 24.63 | OK | 638 | 1 |
| 1000m | 184.97 | OK | 617 | 2 |
| Celkem bodů | 4730 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 4730 |
| 2. | Raba Jan | ACPAR | 4676 |
| 3. | Čača Alexandr | ORELV | 3958 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 3536 |