Výsledky a pořadí — 2020
Muži I
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk Matyáš | ACPAR | 8 | 5817 |
| 2. | Černý David | SKPLZ | 8 | 4826 |
| 3. | Mikuláček Petr | OTROK | 8 | 3642 |
| 4. | Samuel Filip | AKLOL | 5 | 3267 |
| 5. | Petrouš František | — | 8 | 2672 |
| 6. | Skalický Marek | — | 8 | 2554 |
| 7. | Malý Jan | — | 8 | 2245 |
| 8. | Mareček Filip | ACPAR | 3 | 1613 |
| 9. | Šruc Michael | — | 6 | 1604 |
| 10. | Pulíček Tomáš | LIAZJ | 2 | 1423 |
Muži II
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baar Pavel | LITOM | 8 | 5794 |
| 2. | Hromčík Adam | UNIBR | 8 | 5550 |
| 3. | Pokorný Martin | AKLOL | 8 | 5073 |
| 4. | Havlík Michael | AKMTR | 8 | 5033 |
| 5. | Nárovec Jiří | AKMTR | 8 | 4499 |
| 6. | Matuška Jaroslav | AKMTR | 8 | 4241 |
| 7. | Novotný Pavel | — | 8 | 3850 |
| 8. | Tichý Jan | — | 8 | 3829 |
| 9. | Částka Lukáš | AKMTR | 8 | 3643 |
| 10. | Mrklovský Jakub | HVEPA | 8 | 3635 |
| 11. | Navrátil Michal | — | 8 | 2954 |
| 12. | Kvapil Lukáš | ATPOL | 7 | 2945 |
| 13. | Šilar Michal | — | 8 | 1978 |
Muži III
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 8 | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 8 | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 8 | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 8 | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 8 | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 8 | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 8 | 1078 |
Junioři
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 8 | 6409 |
| 2. | Pospíšil Jonáš | AKLOL | 8 | 5492 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 8 | 5238 |
| 4. | Mareček Jakub | ACPAR | 6 | 3682 |
| 5. | Němec Robin | AKLOL | 8 | 3439 |
Dorostenci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 8 | 4730 |
| 2. | Raba Jan | ACPAR | 8 | 4676 |
| 3. | Čača Alexandr | ORELV | 8 | 3958 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 8 | 3536 |
Starší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovář Martin | ATHOS | 7 | 1766 |
| 2. | Břenda Daniel | ATHOS | 7 | 1681 |
| 3. | Jecha Lukáš | ATHOS | 7 | 1093 |
Mladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaloupek Ondřej | ATLAN | 5 | 1703 |
| 2. | Zajíček Vojtěch | ATLAN | 5 | 1501 |
| 3. | Suldovský Šimon | ATLAN | 5 | 1453 |
| 4. | Jedlička Jonáš | KURIM | 5 | 1271 |
| 5. | Heger Šimon | ATLAN | 5 | 1173 |
| 6. | Rašner Jiří | SUMPE | 5 | 1059 |
| 7. | Razým Daniel | DLTRE | 5 | 926 |
| 8. | Grünwald Martin | BLADV | 5 | 642 |
Nejmladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Strnad Vítek | ACPAR | 4 | 2711 |
| 2. | Špatenka Matěj | ATLAN | 4 | 2337 |
| 3. | Čapek Matyáš | ORELV | 4 | 2137 |
| 4. | Molnar Tomáš | AKLOL | 4 | 1946 |
| 5. | Kuchyňka Ondřej | — | 4 | 1604 |
| 6. | Dobrovský Jonáš | — | 4 | 859 |
Přípravka II chlapci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Razým Matyáš | DLTRE | 3 | 2193 |
| 2. | Kolář Šimon | AKMTR | 3 | 1855 |
| 3. | Mrštný Matěj | — | 3 | 1051 |
Přípravka I chlapci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Tomáš | — | 2 | 708 |
| 2. | Pálka Martin | — | 2 | 567 |
| 3. | Zeman Dominik | — | 2 | 496 |
| 4. | Černý Vít | — | 2 | 467 |
| 5. | Horáček Filip | — | 2 | 385 |
| 6. | Mlčoch Vilém | — | 2 | 337 |
| 7. | Jindřišek David | — | 2 | 317 |
| 8. | Křivda Jáchym | — | 2 | 311 |
| 9. | Kradjel Andreas | — | 2 | 286 |
| 10. | Ježek Jonáš | — | 2 | 61 |
| 11. | Baar Antonín | — | 2 | 6 |
| 12. | Mrklovský Viktor | — | 2 | 0 |
| 13. | Jindřišek Tomáš | — | 2 | 0 |
| 14. | Brzobohatý Ludvík | SUMPE | 2 | 0 |
| 15. | Schinneck Roman | — | 2 | 0 |
| 16. | Pospíšil Josef | — | 2 | 0 |
Ženy I
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafářová Kristýna | ATPOL | 7 | 4597 |
| 2. | Žolnová Karolína | — | 7 | 2804 |
| 3. | Sontáková Lenka | — | 7 | 2736 |
| 4. | Šunková Zdenka | AKMTR | 7 | 2608 |
| 5. | Musilová Erika | AKMTR | 7 | 2380 |
| 6. | Vacková Tereza | — | 7 | 2146 |
| 7. | Šubertová Anna | ACTUR | 7 | 1887 |
Ženy II
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotroušová Michaela | SLAPR | 7 | 4721 |
| 2. | Růžičková Tereza | SLAPR | 7 | 3148 |
| 3. | Schinnecková Zuzana | — | 7 | 3120 |
Juniorky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bártová Lenka | LIAZJ | 7 | 4082 |
Dorostenky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Červená Eliška | Grafiko | 7 | 4804 |
| 2. | Jakouběová Kateřina | — | 7 | 3551 |
| 3. | Kladivová Terezie | LITOM | 7 | 3521 |
| 4. | Sršňová Lenka | LITOM | 7 | 3332 |
| 5. | Široká Eliška | BLADV | 7 | 3119 |
| 6. | Trojancová Iveta | ORELV | 7 | 2806 |
Starší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolečková Lucie | AKMTR | 7 | 3334 |
| 2. | Havlová Karin | ATHOS | 7 | 3027 |
| 3. | Jelínková Lucie | ORELV | 7 | 2737 |
| 4. | Fučíková Eliška | KURIM | 7 | 2492 |
| 5. | Preislerová Elena Marie | CTREB | 7 | 2281 |
| 6. | Škrabánková Karolína | ATHOS | 7 | 2196 |
| 7. | Marková Anna | ATHOS | 6 | 2074 |
| 8. | Samková Veronika | ATLAN | 7 | 1990 |
| 9. | Janischová Nikol | ATLAN | 7 | 1979 |
| 10. | Brožová Agáta | ATHOS | 7 | 1642 |
Mladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchyňková Karolína | PRISN | 5 | 2616 |
| 2. | Janků Barbora | SVITA | 5 | 2410 |
| 3. | Žáková Andrea | — | 5 | 2324 |
| 4. | Petrová Štěpánka | — | 5 | 1892 |
| 5. | Stenzlová Mariana | AKMTR | 5 | 1889 |
| 6. | Urbánková Klára | PRISN | 5 | 1731 |
| 7. | Václavková Lenka | KURIM | 5 | 1565 |
| 8. | Skalická Nikol | ATLAN | 5 | 1462 |
| 9. | Součková Nikol | AKMTR | 5 | 1437 |
| 10. | Trojancová Monika | ORELV | 5 | 1128 |
| 11. | Zemanová Gréta | — | 5 | 1056 |
Nejmladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rucká Jessica Stella | ACJAB | 4 | 2329 |
| 2. | Procházková Sára | PRISN | 4 | 2266 |
| 3. | Kotyzová Veronika | LITOM | 4 | 2230 |
| 4. | Koubová Elen | CTREB | 4 | 2223 |
| 5. | Součková Marie | PRISN | 4 | 2207 |
| 6. | Václavíková Dita | AKMTR | 4 | 1925 |
| 7. | Preislerová Agáta Nela | CTREB | 4 | 1856 |
| 8. | Stroblová Kateřina | — | 4 | 1773 |
| 9. | Procházková Nikol | PRISN | 4 | 1649 |
| 10. | Pálková Michaela | AKLOL | 4 | 1619 |
| 11. | Krejčí Magdalena | — | 4 | 1455 |
| 12. | Plašilová Lucie | — | 4 | 1382 |
| 13. | Schreiberová Kateřina | — | 4 | 1362 |
| 14. | Kriklová Lenka | AKMTR | 4 | 1310 |
| 15. | Friedlová Adéla | AKMTR | 4 | 1293 |
| 16. | Polášková Laura | AKMTR | 4 | 1243 |
| 17. | Krejčí Jolana | — | 4 | 1118 |
| 18. | Koždoňová Vendula | KURIM | 4 | 1100 |
| 19. | Šestáková Anna | — | 4 | 987 |
Přípravka II dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skalická Nela | ATLAN | 3 | 1686 |
| 2. | Lustyková Laura | DLTRE | 3 | 1466 |
| 3. | Němcová Natálie | LITOM | 3 | 1341 |
| 4. | Hegerová Tereza | ATLAN | 3 | 1329 |
| 5. | Nývltová Tereza | — | 3 | 1191 |
| 6. | Křivdová Karolína | — | 3 | 841 |
Přípravka I dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Menclová Šárka | HKRAL | 2 | 747 |
| 2. | Marková Marie | — | 2 | 554 |
| 3. | Jandejsková Eliška | ATLAN | 2 | 458 |
| 4. | Horáčková Klára | — | 2 | 347 |
| 5. | Nývltová Veronika | — | 2 | 278 |
| 6. | Svěráková Karolina | — | 2 | 245 |
| 7. | Mrštná Nikol | — | 2 | 198 |
| 8. | Brzobohatá Johanna | SUMPE | 2 | 180 |
| 9. | Malachová Tereza | — | 2 | 68 |
| 10. | Pálková Linda | — | 2 | 47 |
| 11. | Kolářová Jolana | — | 2 | 8 |
| 12. | Kotroušová Adéla | — | 2 | 0 |
| 13. | Drchalová Mariana | — | 2 | 0 |
| 14. | Drchalová Liliana | — | 2 | 0 |