Raba Jan
Dorostenci
ACPAR
Pořadí v kategorii: 2. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.48 | OK | 720 | 1 |
| oštěp | 41.35 | OK | 462 | 2 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 5 |
| 60m překážky | 8.67 | OK | 821 | 1 |
| koule | 11.08 | OK | 551 | 4 |
| dálka | 548.00 | OK | 478 | 3 |
| 200m | 24.11 | OK | 684 | 1 |
| 1000m | 194.18 | OK | 533 | 3 |
| Celkem bodů | 4676 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 4730 |
| 2. | Raba Jan | ACPAR | 4676 |
| 3. | Čača Alexandr | ORELV | 3958 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 3536 |