Doubek František
Junioři
ACJAB
Pořadí v kategorii: 1. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.19 | OK | 816 | 1 |
| dálka | 700.00 | OK | 814 | 1 |
| výška | 195.00 | OK | 759 | 2 |
| 60m překážky | 7.92 | OK | 1003 | 1 |
| koule | 15.39 | OK | 814 | 1 |
| 200m | 22.52 | OK | 832 | 2 |
| oštěp | 54.87 | OK | 661 | 1 |
| 1000m | 175.48 | OK | 710 | 3 |
| Celkem bodů | 6409 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 6409 |
| 2. | Pospíšil Jonáš | AKLOL | 5492 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 5238 |
| 4. | Mareček Jakub | ACPAR | 3682 |
| 5. | Němec Robin | AKLOL | 3439 |