Pospíšil Jonáš
Junioři
AKLOL
Pořadí v kategorii: 2. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.68 | OK | 656 | 2 |
| dálka | 625.00 | OK | 642 | 7 |
| výška | 200.00 | OK | 804 | 1 |
| 60m překážky | 8.72 | OK | 809 | 4 |
| koule | 12.32 | OK | 626 | 9 |
| 200m | 24.03 | OK | 691 | 3 |
| oštěp | 44.13 | OK | 503 | 5 |
| 1000m | 170.47 | OK | 761 | 2 |
| Celkem bodů | 5492 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 6409 |
| 2. | Pospíšil Jonáš | AKLOL | 5492 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 5238 |
| 4. | Mareček Jakub | ACPAR | 3682 |
| 5. | Němec Robin | AKLOL | 3439 |