Němec Robin
Junioři
AKLOL
Pořadí v kategorii: 5. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.12 | OK | 526 | 3 |
| oštěp | 29.73 | OK | 296 | 8 |
| výška | 145.00 | OK | 353 | 7 |
| 60m překážky | 9.89 | OK | 563 | 3 |
| koule | 9.19 | OK | 438 | 9 |
| dálka | 504.00 | OK | 390 | 6 |
| 200m | 26.48 | OK | 487 | 2 |
| 1000m | 211.95 | OK | 386 | 5 |
| Celkem bodů | 3439 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 6409 |
| 2. | Pospíšil Jonáš | AKLOL | 5492 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 5238 |
| 4. | Mareček Jakub | ACPAR | 3682 |
| 5. | Němec Robin | AKLOL | 3439 |