Doubek František
Junioři
ACJAB
Pořadí v kategorii: 1. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.14 | OK | 834 | 1 |
| dálka | 698.00 | OK | 809 | 1 |
| disk | 49.60 | OK | 863 | 1 |
| výška | 190.00 | OK | 714 | 2 |
| 60m překážky | 7.83 | OK | 1025 | 1 |
| koule | 15.96 | OK | 849 | 2 |
| 200m | 22.41 | OK | 843 | 1 |
| oštěp | 58.25 | OK | 712 | 1 |
| 1000m | 192.99 | OK | 543 | 4 |
| Celkem bodů | 7192 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 7192 |
| 2. | Gonda Robert | SLAVB | 5261 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 5191 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 3988 |