Novotný Marek
Junioři
ACPAR
Pořadí v kategorii: 4. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.29 | OK | 479 | 3 |
| dálka | 570.00 | OK | 523 | 11 |
| disk | 38.27 | OK | 630 | 6 |
| výška | — | NM | — | 8 |
| 60m překážky | 9.48 | OK | 644 | 3 |
| koule | 11.75 | OK | 592 | 9 |
| 200m | 26.59 | OK | 479 | 3 |
| oštěp | 22.66 | OK | 198 | 11 |
| 1000m | 204.70 | OK | 443 | 9 |
| Celkem bodů | 3988 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 7192 |
| 2. | Gonda Robert | SLAVB | 5261 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 5191 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 3988 |