Gonda Robert
Junioři
SLAVB
Pořadí v kategorii: 2. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.69 | OK | 653 | 2 |
| oštěp | 44.42 | OK | 507 | 1 |
| výška | 165.00 | OK | 504 | 3 |
| disk | 29.70 | OK | 459 | 2 |
| 60m překážky | 8.71 | OK | 812 | 2 |
| koule | 11.87 | OK | 599 | 2 |
| dálka | 604.00 | OK | 596 | 2 |
| 200m | 24.70 | OK | 632 | 2 |
| 1000m | 197.99 | OK | 499 | 2 |
| Celkem bodů | 5261 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 7192 |
| 2. | Gonda Robert | SLAVB | 5261 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 5191 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 3988 |