Tměj Adam David
Junioři
JICIN
Pořadí v kategorii: 2. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.93 | OK | 581 | 3 |
| oštěp | 26.13 | OK | 246 | 8 |
| výška | 165.00 | OK | 504 | 1 |
| disk | 36.11 | OK | 586 | 3 |
| 60m překážky | 8.84 | OK | 782 | 1 |
| koule | 11.12 | OK | 554 | 5 |
| dálka | 594.00 | OK | 574 | 2 |
| 200m | 25.04 | OK | 603 | 2 |
| 1000m | 191.28 | OK | 558 | 4 |
| Celkem bodů | 4988 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 5646 |
| 2. | Tměj Adam David | JICIN | 4988 |
| 3. | Hejtman Matěj | AKLOL | 4355 |