Jirout Jakub
Junioři
LITOM
Pořadí v kategorii: 1. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.46 | OK | 726 | 1 |
| oštěp | 50.41 | OK | 595 | 1 |
| výška | 160.00 | OK | 465 | 2 |
| disk | 35.55 | OK | 575 | 4 |
| 60m překážky | 8.86 | OK | 777 | 2 |
| koule | 12.52 | OK | 639 | 1 |
| dálka | 623.00 | OK | 637 | 1 |
| 200m | 23.91 | OK | 702 | 1 |
| 1000m | 194.47 | OK | 530 | 5 |
| Celkem bodů | 5646 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 5646 |
| 2. | Tměj Adam David | JICIN | 4988 |
| 3. | Hejtman Matěj | AKLOL | 4355 |