Hejtman Matěj
Junioři
AKLOL
Pořadí v kategorii: 3. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.89 | OK | 592 | 2 |
| oštěp | 35.83 | OK | 383 | 5 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 3 |
| disk | 31.46 | OK | 494 | 6 |
| 60m překážky | 9.73 | OK | 594 | 2 |
| koule | 9.57 | OK | 460 | 6 |
| dálka | 502.00 | OK | 387 | 8 |
| 200m | 25.87 | OK | 535 | 3 |
| 1000m | 199.90 | OK | 483 | 6 |
| Celkem bodů | 4355 | |||
Kategorie Junioři — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 5646 |
| 2. | Tměj Adam David | JICIN | 4988 |
| 3. | Hejtman Matěj | AKLOL | 4355 |