Břenda Daniel
Dorostenci
ATHOS
Pořadí v kategorii: 2. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.30 | OK | 476 | 5 |
| oštěp | 46.58 | OK | 539 | 3 |
| výška | 160.00 | OK | 465 | 2 |
| disk | 33.42 | OK | 533 | 5 |
| 60m překážky | 10.06 | OK | 530 | 3 |
| koule | 12.11 | OK | 614 | 2 |
| dálka | 517.00 | OK | 416 | 6 |
| 200m | 28.42 | OK | 349 | 3 |
| 1000m | 235.29 | OK | 227 | 8 |
| Celkem bodů | 4149 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Němec Matouš | NMMOR | 4324 |
| 2. | Břenda Daniel | ATHOS | 4149 |
| 3. | Gregor Martin | ATHOS | 3553 |