Gregor Martin
Dorostenci
ATHOS
Pořadí v kategorii: 3. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.82 | OK | 613 | 2 |
| oštěp | 30.39 | OK | 305 | 6 |
| výška | — | NM | — | 5 |
| disk | 18.38 | OK | 242 | 8 |
| 60m překážky | 11.17 | OK | 342 | 4 |
| koule | 7.12 | OK | 315 | 8 |
| dálka | 574.00 | OK | 532 | 3 |
| 200m | 25.52 | OK | 563 | 1 |
| 1000m | 182.49 | OK | 641 | 1 |
| Celkem bodů | 3553 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Němec Matouš | NMMOR | 4324 |
| 2. | Břenda Daniel | ATHOS | 4149 |
| 3. | Gregor Martin | ATHOS | 3553 |