Němec Matouš
Dorostenci
NMMOR
Pořadí v kategorii: 1. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.18 | OK | 509 | 4 |
| oštěp | 48.82 | OK | 572 | 2 |
| výška | 150.00 | OK | 389 | 4 |
| disk | 45.18 | OK | 771 | 1 |
| 60m překážky | 12.56 | OK | 163 | 5 |
| koule | 11.43 | OK | 572 | 4 |
| dálka | 508.00 | OK | 398 | 7 |
| 200m | 26.55 | OK | 482 | 2 |
| 1000m | 201.65 | OK | 468 | 7 |
| Celkem bodů | 4324 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Němec Matouš | NMMOR | 4324 |
| 2. | Břenda Daniel | ATHOS | 4149 |
| 3. | Gregor Martin | ATHOS | 3553 |