60m – Ženy, Jky, Dky, St. žky
09:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 0.6 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Kasparová Kateřina | 2006 | HRANI | 8.21 (0.6) | 785 |
| 6 | 2 | Tomanová Stela | 2007 | ORELV | DNF | 0 |
| 2 | 3 | Kotyzová Veronika | 2009 | LITOM | 8.16 (0.6) | 800 |
| 1 | 4 | Lišková Klára | 2004 | ACPAR | 7.99 (0.6) | 852 |
| 5 | 5 | Jakouběová Kateřina | 2003 | ACJAB | 8.66 (0.6) | 657 |
| 4 | 6 | Adámková Klára | 2004 | ACJAB | 8.33 (0.6) | 750 |
Rozběh 2
vítr: 0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Daněčková Lucie | 2007 | AKOLY | 8.86 (0.8) | 603 |
| 1 | 3 | Hudáková Ester | 2009 | – | 8.38 (0.8) | 735 |
| 3 | 4 | Melišíková Viktorie | 2007 | DUKPR | 8.91 (0.8) | 590 |
| 4 | 5 | Trojancová Monika | 2008 | ORELV | 9.00 (0.8) | 567 |
Rozběh 3
vítr: 0.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Solfronková Barbora | 2009 | ACJAB | 9.21 (0.4) | 514 |
| 5 | 2 | Koubová Elen | 2009 | CTREB | 9.35 (0.4) | 480 |
| 3 | 3 | Andrýsková Veronika | 2003 | SLAVB | 9.16 (0.4) | 526 |
| 2 | 4 | Halvová Karolína | 2007 | NMMOR | 9.15 (0.4) | 529 |
| 1 | 5 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CTREB | 9.00 (0.4) | 567 |