Chaloupek Ondrej
Dorostenci
ATLAN
Pořadí v kategorii: 2. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.03 | OK | 551 | 3 |
| oštěp | 38.91 | OK | 427 | 4 |
| výška | 173.00 | OK | 569 | 1 |
| disk | 20.51 | OK | 282 | 4 |
| 60m překážky | 9.89 | OK | 563 | 3 |
| koule | 8.45 | OK | 394 | 4 |
| dálka | 551.00 | OK | 484 | 1 |
| 200m | 25.69 | OK | 549 | 2 |
| 1000m | 180.00 | OK | 665 | 1 |
| Celkem bodů | 4484 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Voříšek Vilém | LITOM | 5249 |
| 2. | Chaloupek Ondrej | ATLAN | 4484 |
| 3. | Hladík Štěpán | ACPAR | 4457 |
| 4. | Břenda Daniel | ATHOS | 4355 |