Hladík Štěpán
Dorostenci
ACPAR
Pořadí v kategorii: 3. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.99 | OK | 563 | 2 |
| oštěp | 40.99 | OK | 457 | 3 |
| výška | 160.00 | OK | 465 | 3 |
| disk | 27.56 | OK | 417 | 3 |
| 60m překážky | 9.23 | OK | 696 | 1 |
| koule | 9.06 | OK | 430 | 3 |
| dálka | 517.00 | OK | 416 | 4 |
| 200m | 25.99 | OK | 525 | 3 |
| 1000m | 199.31 | OK | 488 | 2 |
| Celkem bodů | 4457 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Voříšek Vilém | LITOM | 5249 |
| 2. | Chaloupek Ondrej | ATLAN | 4484 |
| 3. | Hladík Štěpán | ACPAR | 4457 |
| 4. | Břenda Daniel | ATHOS | 4355 |