Břenda Daniel
Dorostenci
ATHOS
Pořadí v kategorii: 4. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.18 | OK | 509 | 4 |
| oštěp | 49.39 | OK | 580 | 2 |
| výška | 160.00 | OK | 465 | 3 |
| disk | 28.55 | OK | 436 | 2 |
| 60m překážky | 10.06 | OK | 530 | 4 |
| koule | 13.77 | OK | 715 | 1 |
| dálka | 524.00 | OK | 430 | 3 |
| 200m | 27.46 | OK | 415 | 4 |
| 1000m | 227.63 | OK | 275 | 4 |
| Celkem bodů | 4355 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Voříšek Vilém | LITOM | 5249 |
| 2. | Chaloupek Ondrej | ATLAN | 4484 |
| 3. | Hladík Štěpán | ACPAR | 4457 |
| 4. | Břenda Daniel | ATHOS | 4355 |