Lazar Jan
Dorostenci
ATHOS
Pořadí v kategorii: 1. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.26 | OK | 487 | 4 |
| oštěp | 28.76 | OK | 282 | 8 |
| výška | 140.00 | OK | 318 | 7 |
| disk | 25.62 | OK | 380 | 6 |
| 60m překážky | 9.83 | OK | 574 | 2 |
| koule | 10.10 | OK | 492 | 7 |
| dálka | 563.00 | OK | 509 | 5 |
| 200m | 26.70 | OK | 471 | 2 |
| 1000m | 205.10 | OK | 440 | 7 |
| Celkem bodů | 3953 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lazar Jan | ATHOS | 3953 |
| 2. | Klesňák Jan | ATHOS | 3934 |
| 3. | Malits Marek | AKLDB | 3473 |
| 4. | Krajči Matěj | — | 3007 |