Klesňák Jan
Dorostenci
ATHOS
Pořadí v kategorii: 2. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.84 | OK | 607 | 2 |
| oštěp | 26.80 | OK | 255 | 9 |
| výška | 160.00 | OK | 465 | 4 |
| disk | 17.13 | OK | 219 | 11 |
| 60m překážky | 10.45 | OK | 460 | 4 |
| koule | 8.12 | OK | 374 | 10 |
| dálka | 533.00 | OK | 447 | 6 |
| 200m | 25.32 | OK | 580 | 1 |
| 1000m | 194.84 | OK | 527 | 1 |
| Celkem bodů | 3934 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lazar Jan | ATHOS | 3953 |
| 2. | Klesňák Jan | ATHOS | 3934 |
| 3. | Malits Marek | AKLDB | 3473 |
| 4. | Krajči Matěj | — | 3007 |