Malits Marek
Dorostenci
AKLDB
Pořadí v kategorii: 3. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.23 | OK | 495 | 4 |
| oštěp | 30.41 | OK | 305 | 6 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 5 |
| disk | 20.57 | OK | 283 | 9 |
| 60m překážky | 10.72 | OK | 414 | 4 |
| koule | 7.95 | OK | 364 | 11 |
| dálka | 445.00 | OK | 282 | 10 |
| 200m | 27.58 | OK | 406 | 3 |
| 1000m | 198.30 | OK | 497 | 3 |
| Celkem bodů | 3473 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lazar Jan | ATHOS | 3953 |
| 2. | Klesňák Jan | ATHOS | 3934 |
| 3. | Malits Marek | AKLDB | 3473 |
| 4. | Krajči Matěj | — | 3007 |