Krajči Matěj
Dorostenci
Pořadí v kategorii: 4. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.43 | OK | 442 | 5 |
| oštěp | 26.20 | OK | 247 | 10 |
| výška | 130.00 | OK | 251 | 8 |
| disk | 20.69 | OK | 286 | 8 |
| 60m překážky | 11.99 | OK | 229 | 5 |
| koule | 8.78 | OK | 413 | 9 |
| dálka | 464.00 | OK | 316 | 9 |
| 200m | 28.37 | OK | 352 | 4 |
| 1000m | 201.33 | OK | 471 | 5 |
| Celkem bodů | 3007 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lazar Jan | ATHOS | 3953 |
| 2. | Klesňák Jan | ATHOS | 3934 |
| 3. | Malits Marek | AKLDB | 3473 |
| 4. | Krajči Matěj | — | 3007 |