Kasparová Kateřina
Dorostenky
HRANI
Pořadí v kategorii: 2. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 30.71 | OK | 491 | 3 |
| 60m | 8.53 | OK | 693 | 1 |
| koule | 10.48 | OK | 561 | 5 |
| 60m překážky | 9.73 | OK | 764 | 1 |
| výška | 150.00 | OK | 622 | 3 |
| dálka | 505.00 | OK | 573 | 3 |
| 800m | 163.35 | OK | 536 | 10 |
| Celkem bodů | 4240 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Škopová Marie | SUMPE | 4492 |
| 2. | Kasparová Kateřina | HRANI | 4240 |
| 3. | Dvořáčková Denisa | NMMOR | 3888 |
| 4. | Havlová Karin | ATHOS | 3135 |
| 5. | Preislerová Elena Marie | CTREB | 2876 |