Škopová Marie
Dorostenky
SUMPE
Pořadí v kategorii: 1. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 29.81 | OK | 474 | 5 |
| 60m | 8.49 | OK | 704 | 3 |
| koule | 11.98 | OK | 660 | 2 |
| 60m překážky | 9.28 | OK | 853 | 2 |
| výška | 150.00 | OK | 622 | 3 |
| dálka | 495.00 | OK | 546 | 5 |
| 800m | 154.96 | OK | 633 | 2 |
| Celkem bodů | 4492 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Škopová Marie | SUMPE | 4492 |
| 2. | Kasparová Kateřina | HRANI | 4240 |
| 3. | Dvořáčková Denisa | NMMOR | 3888 |
| 4. | Havlová Karin | ATHOS | 3135 |
| 5. | Preislerová Elena Marie | CTREB | 2876 |