Dvořáčková Denisa
Dorostenky
NMMOR
Pořadí v kategorii: 3. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 23.63 | OK | 357 | 10 |
| 60m | 8.60 | OK | 673 | 3 |
| koule | 9.09 | OK | 471 | 10 |
| 60m překážky | 9.90 | OK | 731 | 3 |
| výška | 155.00 | OK | 678 | 2 |
| dálka | 486.00 | OK | 522 | 6 |
| 800m | 170.80 | OK | 456 | 14 |
| Celkem bodů | 3888 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Škopová Marie | SUMPE | 4492 |
| 2. | Kasparová Kateřina | HRANI | 4240 |
| 3. | Dvořáčková Denisa | NMMOR | 3888 |
| 4. | Havlová Karin | ATHOS | 3135 |
| 5. | Preislerová Elena Marie | CTREB | 2876 |