Havlová Karin
Dorostenky
ATHOS
Pořadí v kategorii: 4. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 23.63 | OK | 357 | 10 |
| 60m | 9.35 | OK | 480 | 5 |
| koule | 7.12 | OK | 343 | 17 |
| 60m překážky | 10.64 | OK | 598 | 3 |
| výška | 125.00 | OK | 360 | 8 |
| dálka | 437.00 | OK | 396 | 11 |
| 800m | 157.65 | OK | 601 | 4 |
| Celkem bodů | 3135 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Škopová Marie | SUMPE | 4492 |
| 2. | Kasparová Kateřina | HRANI | 4240 |
| 3. | Dvořáčková Denisa | NMMOR | 3888 |
| 4. | Havlová Karin | ATHOS | 3135 |
| 5. | Preislerová Elena Marie | CTREB | 2876 |