Kúth Lukáš
Starší žáci
ACPAR
Pořadí v kategorii: 3. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.27 | OK | 484 | 3 |
| oštěp | 25.41 | OK | 236 | 1 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 1 |
| 60m překážky | 10.82 | OK | 397 | 2 |
| koule | 9.47 | OK | 454 | 1 |
| dálka | 562.00 | OK | 507 | 1 |
| 1000m | 194.56 | OK | 529 | 1 |
| Celkem bodů | 3034 | |||
Kategorie Starší žáci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Krátký Dominik | AKLOL | 3348 |
| 2. | Houdek Jiří | NMMOR | 3241 |
| 3. | Kúth Lukáš | ACPAR | 3034 |
| 4. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 2714 |
| 5. | Haas Jakub | — | 1295 |