Dobrovský Jonáš
Starší žáci
AKMTR
Pořadí v kategorii: 4. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.07 | OK | 540 | 1 |
| oštěp | 25.34 | OK | 235 | 2 |
| výška | 150.00 | OK | 389 | 2 |
| 60m překážky | 10.40 | OK | 468 | 4 |
| koule | 8.08 | OK | 372 | 2 |
| dálka | 498.00 | OK | 379 | 2 |
| 1000m | 219.47 | OK | 331 | 2 |
| Celkem bodů | 2714 | |||
Kategorie Starší žáci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Krátký Dominik | AKLOL | 3348 |
| 2. | Houdek Jiří | NMMOR | 3241 |
| 3. | Kúth Lukáš | ACPAR | 3034 |
| 4. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 2714 |
| 5. | Haas Jakub | — | 1295 |