Houdek Jiří
Starší žáci
NMMOR
Pořadí v kategorii: 2. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.26 | OK | 487 | 5 |
| oštěp | 33.88 | OK | 355 | 4 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 4 |
| 60m překážky | 9.84 | OK | 572 | 5 |
| koule | 8.50 | OK | 396 | 4 |
| dálka | 523.00 | OK | 428 | 4 |
| 1000m | 189.39 | OK | 576 | 4 |
| Celkem bodů | 3241 | |||
Kategorie Starší žáci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Krátký Dominik | AKLOL | 3348 |
| 2. | Houdek Jiří | NMMOR | 3241 |
| 3. | Kúth Lukáš | ACPAR | 3034 |
| 4. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 2714 |
| 5. | Haas Jakub | — | 1295 |