Krátký Dominik
Starší žáci
AKLOL
Pořadí v kategorii: 1. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.17 | OK | 512 | 2 |
| oštěp | 26.24 | OK | 247 | 5 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 4 |
| 60m překážky | 9.17 | OK | 709 | 1 |
| koule | 9.07 | OK | 430 | 5 |
| dálka | 520.00 | OK | 422 | 5 |
| 1000m | 186.70 | OK | 601 | 5 |
| Celkem bodů | 3348 | |||
Kategorie Starší žáci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Krátký Dominik | AKLOL | 3348 |
| 2. | Houdek Jiří | NMMOR | 3241 |
| 3. | Kúth Lukáš | ACPAR | 3034 |
| 4. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 2714 |
| 5. | Haas Jakub | — | 1295 |