Haas Jakub
Starší žáci
Pořadí v kategorii: 5. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.59 | OK | 187 | 4 |
| oštěp | 19.73 | OK | 158 | 3 |
| výška | 100.00 | OK | 82 | 3 |
| 60m překážky | 12.85 | OK | 133 | 3 |
| koule | 5.21 | OK | 204 | 3 |
| dálka | 346.00 | OK | 125 | 3 |
| 1000m | 209.31 | OK | 406 | 3 |
| Celkem bodů | 1295 | |||
Kategorie Starší žáci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Krátký Dominik | AKLOL | 3348 |
| 2. | Houdek Jiří | NMMOR | 3241 |
| 3. | Kúth Lukáš | ACPAR | 3034 |
| 4. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 2714 |
| 5. | Haas Jakub | — | 1295 |