Volný Jiří
Muži-Masters
SLEOP
Pořadí v kategorii: 6. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.25 | OK | 346 | 2 |
| koule | 7.72 | OK | 695 | 10 |
| dálka | 301.00 | OK | 361 | 10 |
| 60m překážky | 15.47 | OK | 250 | 2 |
| disk | 21.25 | OK | 591 | 10 |
| výška | 110.00 | OK | 473 | 8 |
| 200m | 39.81 | OK | 213 | 1 |
| oštěp | 21.22 | OK | 422 | 10 |
| 1000m | 323.14 | OK | 243 | 10 |
| Celkem bodů | 3594 | |||
Kategorie Muži-Masters — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hromčík Adam | UNIBR | 6153 |
| 2. | Pokorný Martin | AKLOL | 5569 |
| 3. | Horna Ondřej | — | 4956 |
| 4. | Křížka Josef | SLAVB | 4623 |
| 5. | Tomšíček Richard | — | 3897 |
| 6. | Volný Jiří | SLEOP | 3594 |
| 7. | Soušek Pavel | — | 1987 |