Horna Ondřej
Muži-Masters
Pořadí v kategorii: 3. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.03 | OK | 670 | 3 |
| koule | 11.06 | OK | 638 | 17 |
| dálka | 543.00 | OK | 585 | 17 |
| 60m překážky | 10.55 | OK | 559 | 3 |
| disk | 28.20 | OK | 497 | 17 |
| výška | 155.00 | OK | 498 | 14 |
| 200m | 26.89 | OK | 567 | 2 |
| oštěp | 31.69 | OK | 370 | 17 |
| 1000m | 200.60 | OK | 572 | 17 |
| Celkem bodů | 4956 | |||
Kategorie Muži-Masters — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hromčík Adam | UNIBR | 6153 |
| 2. | Pokorný Martin | AKLOL | 5569 |
| 3. | Horna Ondřej | — | 4956 |
| 4. | Křížka Josef | SLAVB | 4623 |
| 5. | Tomšíček Richard | — | 3897 |
| 6. | Volný Jiří | SLEOP | 3594 |
| 7. | Soušek Pavel | — | 1987 |