Pokorný Martin
Muži-Masters
AKLOL
Pořadí v kategorii: 2. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.75 | OK | 683 | 1 |
| koule | 12.90 | OK | 703 | 16 |
| dálka | 575.00 | OK | 587 | 16 |
| 60m překážky | 8.47 | OK | 915 | 1 |
| disk | 32.59 | OK | 537 | 16 |
| výška | 170.00 | OK | 587 | 13 |
| 200m | 24.80 | OK | 672 | 2 |
| oštěp | 39.49 | OK | 451 | 16 |
| 1000m | 209.02 | OK | 434 | 16 |
| Celkem bodů | 5569 | |||
Kategorie Muži-Masters — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hromčík Adam | UNIBR | 6153 |
| 2. | Pokorný Martin | AKLOL | 5569 |
| 3. | Horna Ondřej | — | 4956 |
| 4. | Křížka Josef | SLAVB | 4623 |
| 5. | Tomšíček Richard | — | 3897 |
| 6. | Volný Jiří | SLEOP | 3594 |
| 7. | Soušek Pavel | — | 1987 |