Hromčík Adam
Muži-Masters
UNIBR
Pořadí v kategorii: 1. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.61 | OK | 727 | 1 |
| koule | 13.44 | OK | 738 | 19 |
| dálka | 632.00 | OK | 719 | 19 |
| 60m překážky | 8.65 | OK | 873 | 1 |
| disk | 41.15 | OK | 715 | 19 |
| výška | 170.00 | OK | 587 | 16 |
| 200m | 24.62 | OK | 687 | 1 |
| oštěp | 49.48 | OK | 601 | 19 |
| 1000m | 200.16 | OK | 506 | 19 |
| Celkem bodů | 6153 | |||
Kategorie Muži-Masters — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hromčík Adam | UNIBR | 6153 |
| 2. | Pokorný Martin | AKLOL | 5569 |
| 3. | Horna Ondřej | — | 4956 |
| 4. | Křížka Josef | SLAVB | 4623 |
| 5. | Tomšíček Richard | — | 3897 |
| 6. | Volný Jiří | SLEOP | 3594 |
| 7. | Soušek Pavel | — | 1987 |