Tomšíček Richard
Muži-Masters
Pořadí v kategorii: 5. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.90 | OK | 446 | 3 |
| koule | 9.82 | OK | 564 | 18 |
| dálka | 488.00 | OK | 471 | 18 |
| 60m překážky | 11.50 | OK | 415 | 3 |
| disk | 25.84 | OK | 456 | 18 |
| výška | 135.00 | OK | 349 | 15 |
| 200m | 29.19 | OK | 413 | 2 |
| oštěp | 26.63 | OK | 297 | 18 |
| 1000m | 212.67 | OK | 486 | 18 |
| Celkem bodů | 3897 | |||
Kategorie Muži-Masters — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hromčík Adam | UNIBR | 6153 |
| 2. | Pokorný Martin | AKLOL | 5569 |
| 3. | Horna Ondřej | — | 4956 |
| 4. | Křížka Josef | SLAVB | 4623 |
| 5. | Tomšíček Richard | — | 3897 |
| 6. | Volný Jiří | SLEOP | 3594 |
| 7. | Soušek Pavel | — | 1987 |