Soušek Pavel
Muži III
Pořadí v kategorii: 6. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.19 | OK | 95 | 6 |
| koule | 7.33 | OK | 327 | 17 |
| dálka | 363.00 | OK | 149 | 15 |
| 60m překážky | 13.24 | OK | 98 | 6 |
| výška | 135.00 | OK | 284 | 7 |
| 200m | 34.37 | OK | 60 | 4 |
| oštěp | 17.66 | OK | 131 | 16 |
| 1000m | 238.64 | OK | 207 | 12 |
| Celkem bodů | 1351 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |