Toman Václav
Muži III
Pořadí v kategorii: 4. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.79 | OK | 353 | 5 |
| koule | 9.04 | OK | 429 | 13 |
| dálka | 405.00 | OK | 214 | 13 |
| 60m překážky | 12.30 | OK | 191 | 5 |
| výška | 125.00 | OK | 219 | 9 |
| 200m | 28.37 | OK | 352 | 2 |
| oštěp | 25.92 | OK | 243 | 12 |
| 1000m | 246.27 | OK | 166 | 13 |
| Celkem bodů | 2167 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |