Kradjel Nikolaus
Muži III
Pořadí v kategorii: 5. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.12 | OK | 279 | 5 |
| koule | 7.88 | OK | 360 | 16 |
| dálka | 440.00 | OK | 273 | 10 |
| 60m překážky | 11.77 | OK | 257 | 4 |
| výška | 130.00 | OK | 251 | 8 |
| 200m | 31.20 | OK | 188 | 4 |
| oštěp | 25.60 | OK | 238 | 13 |
| 1000m | 223.18 | OK | 305 | 11 |
| Celkem bodů | 2151 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |