Novotný Zdeněk
Muži III
LITOM
Pořadí v kategorii: 3. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.95 | OK | 316 | 3 |
| koule | 10.07 | OK | 490 | 10 |
| dálka | 414.00 | OK | 229 | 12 |
| 60m překážky | 12.01 | OK | 226 | 5 |
| výška | 145.00 | OK | 353 | 5 |
| 200m | 28.80 | OK | 324 | 3 |
| oštěp | 24.54 | OK | 224 | 14 |
| 1000m | 209.65 | OK | 404 | 7 |
| Celkem bodů | 2566 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |