Volný Jiří
Muži III
SLEOP
Pořadí v kategorii: 7. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.49 | OK | 59 | 5 |
| koule | 8.75 | OK | 411 | 14 |
| dálka | 307.00 | OK | 75 | 16 |
| 60m překážky | 13.46 | OK | 81 | 6 |
| výška | 120.00 | OK | 188 | 10 |
| 200m | 37.39 | OK | 2 | 3 |
| oštěp | 27.30 | OK | 262 | 10 |
| 1000m | 322.52 | OK | — | 17 |
| Celkem bodů | 1078 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |