Doležal Ondřej
Muži III
KURIM
Pořadí v kategorii: 1. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.94 | OK | 578 | 1 |
| koule | 11.49 | OK | 576 | 6 |
| dálka | 539.00 | OK | 459 | 2 |
| 60m překážky | 9.35 | OK | 671 | 1 |
| výška | 155.00 | OK | 427 | 3 |
| 200m | 26.16 | OK | 512 | 1 |
| oštěp | 36.16 | OK | 387 | 5 |
| 1000m | 180.37 | OK | 661 | 2 |
| Celkem bodů | 4271 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |