Grünwald Martin
Muži III
Pořadí v kategorii: 2. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.56 | OK | 409 | 4 |
| koule | 10.37 | OK | 508 | 9 |
| dálka | 461.00 | OK | 310 | 9 |
| 60m překážky | 11.71 | OK | 265 | 3 |
| výška | 145.00 | OK | 353 | 5 |
| 200m | 27.31 | OK | 426 | 3 |
| oštěp | 25.93 | OK | 243 | 11 |
| 1000m | 183.00 | OK | 636 | 3 |
| Celkem bodů | 3150 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Ondřej | KURIM | 4271 |
| 2. | Grünwald Martin | — | 3150 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 2566 |
| 4. | Toman Václav | — | 2167 |
| 5. | Kradjel Nikolaus | — | 2151 |
| 6. | Soušek Pavel | — | 1351 |
| 7. | Volný Jiří | SLEOP | 1078 |